| 10005号 94个菜
									 店名:黔川菜 | 最后修改时间: | |
| 凉菜 | 通常印刷菜谱需要50%的菜配图(时蔬、酒水除外) | |
|   凉拌海蜇头(28)(196501) |   特色酱牛肉(38)(103501) |   特色鸡蛋干(16)(193862) | 
|   卤水豆腐(12)(62319) |   盐水花生(10)(281283) |   盐水毛豆(12)(340987) | 
|   开胃泡菜(10)(631961) |   海三宝(22)(406490) |   爽口萝卜皮(16)(627979) | 
|   泡椒凤爪(26)(51396) |   山椒野木耳(12)(218191) |   凉拌三丝(10)(778256) | 
|   酸辣蕨根粉(16)(1239343) |   沾水素茄子(12) |   凉拌折耳根(22)(550733) | 
| 招牌菜 | 通常印刷菜谱需要50%的菜配图(时蔬、酒水除外) | |
|   私房盗汗鸡(大118元 小68)(533951) |   花江酸汤鱼(大118元 小58)(472951) |   秘制手抓骨(大78元 小38)(379651) | 
|   九香猪手(大98元 小48)(97000) |   贵州风味酱肉(38) |   荷香糯米鸡(58)(465051) | 
|   秘制手撕牛肉(58)(114618) |   脆皮八宝饭(36)(644412) |   贵州腊味合蒸(58)(60278) | 
|   三鲜口袋肉(36)(608470) |   贵州农家扣肉(38)(649782) |   怀胎豆腐(28)(642392) | 
|   农家腊肉蕨粑(32)(384696) |   农家腊肉荷兰豆(28)(384696) |   小炒贵州香干(32)(64625) | 
|   酸菜肘子(36)(344082) |   干锅腊排骨(58)(543078) |   干锅腊猪手(56)(616983) | 
|   小炒猪脸肉(32)(648255) |   竹筒糯米饭(32)(231661) |   特色土豆饼(22)(79451) | 
|   绝代双椒(22)(543951) |   过桥排骨(68)(110175) | 
| 锅类 | 通常印刷菜谱需要50%的菜配图(时蔬、酒水除外) | |
|   香锅虾(88)(232625) |   香锅牛蛙(78)(778536) |   干锅鸡(58)(503500) | 
|   干锅泉水豆腐(32)(603195) |   土豆牛腩煲(42)(581582) |   肉沫粉丝煲(22)(274579) | 
|   干锅手撕包菜(16)(324073) |   肉沫茄子(22)(602070) | 
| 鱼类 | 通常印刷菜谱需要50%的菜配图(时蔬、酒水除外) | |
|   清蒸多宝鱼(88)(413849) |   清蒸桂鱼(88)(879938) |   酸菜鱼(68)(581915) | 
|   双色剁椒鱼头(45)(112239) |   干烧鲈鱼(48)(290078) |   麻辣炝锅鱼(48)(96655) | 
|   川香水煮鱼(42)(359854) |   白灼基围虾((两)市价)(229266) |   香辣虾(市价)(66214) | 
|   油爆虾((两)市价)(621292) |   蒜蓉扇贝((只)市价)(156443) |   蒜蓉鲍鱼((只)市价)(235637) | 
| 热菜 | 通常印刷菜谱需要50%的菜配图(时蔬、酒水除外) | |
|   黔香糟辣肉片(32)(584776) |   黔香糟辣回锅肉(28)(355882) |   农家红烧肉(42)(949395) | 
|   酸菜炒肚片(36)(250684) |   酸菜炒魔芋(28)(94028) |   青椒肉丝(28)(254948) | 
|   宫爆腰花(36)(382190) |   泡椒牛蛙(38)(646692) |   农家小炒肉(28)(281008) | 
|   黑胡椒牛柳(42)(473450) |   鱼香肉丝(28)(777374) |   青岩豆腐(26)(779027) | 
|   糟辣豆干(18)(1323933) |   上汤娃娃菜(26)(859215) |   蒜蓉粉丝娃娃菜(26)(646024) | 
|   上汤西兰花(28)(472904) |   田园小炒(28)(107700) |   干煸四季豆(26)(830797) | 
|   青椒辣土豆丝(18)(625792) |   手撕包菜(22)(551329) |   老干妈茄子(26)(655686) | 
|   酒香草头(18)(444434) |   蒜泥油麦菜(18)(224330) |   韭黄三丝(22) | 
|   腊肉炒蒜苔(26)(628348) |   韭菜豆腐丝(18)(646193) |   粉丝炒包菜(18)(354592) | 
|   上汤菜心(18)(380736) | 
| 小吃类 | 通常印刷菜谱需要50%的菜配图(时蔬、酒水除外) | |
|   南瓜饼(22)(248218) |   绿茶饼(22)(108136) |   桂花酒酿圆子(22)(407236) | 
|   外婆窝窝头(28)(647611) |   风味土豆饼(28)(280158) | 
| 汤类 | 通常印刷菜谱需要50%的菜配图(时蔬、酒水除外) | |
|   黄金排骨汤(36)(114824) |   野生菌菇汤(32)(528441) |   竹笋炖鸡(58)(111234) | 
|   霸王别鸡(168)(347119) |   烧茄子肉圆汤(22)(208877) |   金钩挂玉牌(18) | 
|   西红柿蛋汤(16)(332664) |   口袋肉三鲜汤(22) | 
| 菜图列表号:10005号 | 
									 记下网址,方便下次继续查看: | |